시부 성적
[남자고등부] - 개인전
| 등수 | 시군 | 이름 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 사천 | 정지훈 | 경남체육고등학교 | 10.91 | |
| 2 | 김해 | 김현수 | 가야고등학교 | 11.27 | |
| 3 | 창원 | 백종민 | 창원경일고 | 11.28 | |
| 4 | 양산 | 정현도 | 물금고등학교 | 12.06 | |
| 5 | 사천 | 심민건 | 경남체육고등학교 | 12.08 | |
| 6 | 통영 | 박준하 | 통영고등학교 | 12.10 |
[여자고등부] - 개인전
| 등수 | 시군 | 이름 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 진주 | 김소연 | 경남체육고등학교 | 14.02 | |
| 2 | 김해 | 김정은 | 장유고등학교 | 14.41 | |
| 3 | 창원 | 장혜수 | 웅천고 | 14.65 | |
| 4 | 창원 | 김민정 | 성민여고 | 14.71 | |
| 5 | 통영 | 김지영 | 통영여자고등학교 | 14.79 | |
| 6 | 사천 | 허준희 | 사천고등학교 | 14.87 |
[남자일반부] - 개인전
| 등수 | 시군 | 이름 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 거제 | 최선재 | 거제시 | 11.20 | |
| 2 | 진주 | 한재혁 | 한국국제대학교 | 11.31 | |
| 3 | 창원 | 김병준 | 창원시청 | 11.40 | |
| 4 | 통영 | 신의준 | 12.00 | ||
| 5 | 사천 | 양태웅 | 사천시육상연맹 | 12.05 | |
| 6 | 밀양 | 류우석 | 밀양시 | 12.06 | |
| 7 | 김해 | 고준성 | 김해육상 | 12.35 |
[여자일반부] - 개인전
| 등수 | 시군 | 이름 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 창원 | 강근영 | 창원시육상연맹 | 13.85 | |
| 2 | 거제 | 최유정 | 거제시 | 13.90 | |
| 3 | 김해 | 박길선 | 김해육상 | 15.11 | 실격 |
군부 성적
[남자고등부] - 개인전
| 등수 | 시군 | 이름 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 함양 | 노영재 | 함양고등학교 | 11.71 | |
| 2 | 함안 | 김기동 | 칠원고 | 11.75 | |
| 3 | 창녕 | 박대환 | 창녕고등학교 | 12.07 | |
| 4 | 거창 | 하성묵 | 거창승강기고등학교 | 12.27 | |
| 5 | 창녕 | 신인기 | 남지고등학교 | 12.45 | |
| 6 | 함양 | 이기산 | 함양제일고등학교 | 12.65 | |
| 7 | 고성 | 이도형 | 고성고 | 12.98 |
[여자고등부] - 개인전
| 등수 | 시군 | 이름 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 함안 | 김정윤 | 경남체고 | 13.81 | |
| 2 | 창녕 | 김시은 | 남지고등학교 | 14.46 |
[남자일반부] - 개인전
| 등수 | 시군 | 이름 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 함안 | 이종현 | 함안군 | 11.20 | |
| 2 | 함양 | 허정 | 함양군 | 11.60 | |
| 3 | 창녕 | 권민재 | 창녕군 | 11.67 | |
| 4 | 창녕 | 공상곤 | 창녕군 | 11.88 | |
| 5 | 고성 | 김상훈 | 12.00 | ||
| 6 | 고성 | 정주헌 | 12.81 |
[여자일반부] - 개인전
| 등수 | 시군 | 이름 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 창녕 | 변영주 | 창녕군 | 13.69 | |
| 2 | 함안 | 김한나 | 함안군 | 14.05 | |
| 3 | 함안 | 이민지 | 함안군 | 14.76 |