| 종목 | 부별 | 경기장명 | 규 모 | 수용인원 | 주차면수 | 주소 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 육상 | 트랙,필드 | 진주종합경기장 | 400m,8레인 | 20,000 | 774 | 진주시 동진로 415(충무공동) | |
| 필 드 | 진주종합경기장 | 보조구장 | 550 | 774 | 진주시 동진로 415(충무공동) | ||
| 마라톤 | 진주종합경기장-논산물도매시장(왕복) | 10KM | - | ||||
| 축구 | 결승전 | 진주종합경기장 | 68m×105m | 20,000 | 774 | 진주시 동진로 415(충무공동)/td> | |
| 고등고 | 군부:모덕체육관(인조1) | 68m×105m | 2,600 | 120 | 진주시 모덕로47번길 24(상대동) | ||
| 시부:진주스포츠파크(천연1) | 68m×105m | 진주시 문산읍 월아산로 973 | |||||
| 일반부 | 진주스포츠파크(시부A/군부B | 68m×105m | 진주시 문산읍 월아산로 973 | ||||
| 테니스 | 시 부 | 남가람체육공원(테니스장) | 12 면 | 694 | 86 | 진주시 평거로 249-5(이현동) | |
| 정구 | 시 부 | 공설운동장(테니스장) | 5 면 | 300 | 117 | 진주시 신안로 145(신안동) | |
| 군 부 | 공설백구장 | 5 면 | 200 | 117 | 진주시 평거로 249-5(이현동) | ||
| 배구 | 남자부 | 진주동명고등학교 체육관 |
34m×21m | 700 | 300 | 진주시 대신로454-25(초전동) |
|
| 여자부 | 선명여자고등학교 체육관 |
31m×25m | 1,000 | 400 | 진주시 남강로 51-25(평거동) | ||
| 탁구 | 전종별 | 진주실내체육관 |
40m×25m | 5,184 | 323 | 진주시 남강로 1655(초전동) | |
| 복싱 | 전종별 | 진주학생체육관 | 31m×25m | 400 | 진주시 신안로 121(신안동) | ||
| 사이클 | 전종별 | 평거동 강변도로 | 3km | ||||
| 씨름 | 전종별 | 공설운동장 보조경기장 | 15mx15m | 117 | 진주시 숙호산로 69(신안동) | ||
| 유도 | 전종별 | 연암 공과대학교 체육관 | 33m×20m | 450 | 진주시 진주대로 29번길35(가좌동) | ||
| 검도 | 전종별 | 진주제일중학교 체육관 | 경상낟도 진주시 평거로 60(평거동) | ||||
| 궁도 | 전종별 | 진주스포츠파크(문산실내) | 28 사대 | 500 | 417 | 진주시 문산읍 월아산로 973 | |
| 배드민턴 | 전종별 | 진주생활체육관 | 48m×24m | 1,178 | 진주시 공단로 59(상평동) | ||
| 볼링 | 시부 | 삼전볼링장 | 12레인 | 100 | 진주시 도동로 251(하대동) | ||
| 군부 | 진주볼링장 | 12레인 | 100 | 진주시 신안로 165(이현동) | |||
| 골프 | 전종별 | 진주컨트리클럽 | 18홀 | 1000 | 진주시 진성면 진성로 464번길 82 | ||
| 보디빌딩 | 전종별 | 진주시 능력개발원 | 계단삭홀 | 500 | 진주시 내동면 삼계로 430 | ||
| 인라인롤러 | 전종별 | 진주종합경기장(롤러경기장) | 트랙 200m | 500 | 774 | 진주시 동진로 415(충무공동) | |
| 바둑 | 전종별 | 문산중학교 체육관 | 24mX18.5m | 500 | 진주시 충의로 68(충무공동) | ||
| 분산 개최지 |
사격 | 전종별 | 창원국제사격장 | 100사대 클레이5면 |
창원시 의창구 시림로 99번길 63(퇴촌동) | ||
| 농구 | 시부 | 삼천포체육관 | 48mx28m | 1,410 | 사천시 주공로 32-1(용강동) | ||
| 군부 | 사천체육관 | 48mx24m | 500 | 사천시 사천읍 운동장길 7 | |||
| 수영 | 전종별 | 사천 실내수영장 | 50m | 500 | 사천시 주공로 32-2(벌리동) | ||
| 산악 | 전종별 | 김해시민 체육공원 암벽장 | 20x17(9라인) 16x17(2라인) |
김해시 삼계동 32-3 | |||
| 역도 | 전종별 | 고성 역도 경기장 | 경기장1면 훈련장1면 |
500 | 고성군 고성읍 송학고분로 193 | ||
| 야구 | 전종별 | 남해 스포츠파크 야구장 | 대야구장 1 | 남해군 서면 스포츠파크길 74 | |||
| 레슬링 | 전종별 | 하동체육관 | 47mx29m | 1,723 | 하동군 적량면 공설운동장로 207 | ||
| 우슈 | 전종별 | 산청군 실내체육관 | 48mx24m | 2,000 | 산청군 금서면 친환경로 2631번길 39 | ||
| 테니스 | 군부 | 산청 공설테니스장 | 9면 | 200 | 산청군 금서면 친환경로 2631번길 39 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | |