시부 성적
[남자고등부] - 개인전
| 등수 | 시군 | 이름 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 창원 | 이승준 | 경남체육고등학교 | 11.23 | |
| 2 | 양산 | 임기혁 | 경남체고 | 11.68 | |
| 3 | 거제 | 이현명 | 경남체고 | 11.71 | |
| 4 | 사천 | 백승훈 | 경남체육고교 | 11.71 | |
| 5 | 밀양 | 이수민 | 세종고등학교 | 12.03 | |
| 6 | 사천 | 김상진 | 삼천포공업고교 | 12.26 |
[여자고등부] - 개인전
| 등수 | 시군 | 이름 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 통영 | 한예솔 | 경남체육고등학교 | 12.69 | |
| 2 | 창원 | 옥민경 | 경남체고 | 13.09 | |
| 3 | 거제 | 조선정 | 경남체고 | 13.50 | |
| 4 | 밀양 | 오민지 | 경남체육고등학교 | 14.11 |
[남자일반부] - 개인전
| 등수 | 시군 | 이름 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 창원 | 김병준 | 창원시청 | 11.41 | |
| 2 | 거제 | 김찬진 | 거제시 | 11.62 | |
| 3 | 진주 | 정이현 | 인제대학교 | 11.68 | |
| 4 | 양산 | 백승혁 | 양산시 | 11.71 | |
| 5 | 양산 | 송현우 | 양산시 | 12.06 | |
| 6 | 김해 | 김민수 | 김해선발 | 12.10 |
[여자일반부] - 개인전
| 등수 | 시군 | 이름 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 밀양 | 김민지 | 12.76 | ||
| 2 | 창원 | 윤효정 | 창원대학교 | 13.47 | |
| 3 | 김해 | 정희옥 | 김해선발 | 14.68 | |
| 4 | 거제 | 김혜주 | 거제시 | 14.88 |
군부 성적
[남자고등부] - 개인전
| 등수 | 시군 | 이름 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 합천 | 조현수 | 경남체고 | 11.26 | |
| 2 | 함양 | 홍륜걸 | 함양제일고 | 11.26 | |
| 3 | 거창 | 이진원 | 대성고 | 12.05 | |
| 4 | 함안 | 전태욱 | 칠원고 | 12.06 | |
| 5 | 합천 | 강정우 | 삼가고 | 12.08 | |
| 6 | 고성 | 이시원 | 경남항공고 | 12.51 |
[여자고등부] - 개인전
| 등수 | 시군 | 이름 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 함양 | 유지인 | 함양제일고 | 13.33 | |
| 2 | 함안 | 조수현 | 경남체육고 | 13.40 | |
| 3 | 창녕 | 하유진 | 남지고등학교 | 14.87 | |
| 4 | 거창 | 이세정 | 대성일고 | 14.88 |
[남자일반부] - 개인전
| 등수 | 시군 | 이름 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 함양 | 허정 | 함양군 | 11.47 | |
| 2 | 남해 | 김우곤 | 남해군 | 11.78 | |
| 3 | 창녕 | 김경락 | 창녕군 | 11.92 | |
| 4 | 고성 | 정주헌 | 고성군 | 11.93 | |
| 5 | 거창 | 박상언 | 거창선발 | 12.09 | |
| 6 | 함안 | 전민준 | 함안군 | 12.13 |
[여자일반부] - 개인전
| 등수 | 시군 | 이름 | 소속 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 함안 | 김나연 | 함안군 | 12.78 | |
| 2 | 함양 | 허상미 | 함양군 | 14.43 | |
| 3 | 합천 | 배화리 | 합천육상연맹 | 14.85 |